当前位置:

首页 > 通知公告 > 正文

关于2018年教职工健康体检套餐选择的通知

点击数量:时间:2018-04-08

校属各单位:

根据学校安排并与医院协调,2018年教职工体检在职职工集中安排在6月底7月初,离退休职工安排在下半年,现将有关事项通知如下:

一、体检医院:重医附一院(袁家岗)、重医附三院(渝北绿梦广场旁),教职工在两家医院中自主选择一家。

二、体检套餐:体检项目两家医院相同,有三个套餐供职工自主选择。套餐一为基础套餐;套餐二查幽门螺旋杆菌有胃部不适、反酸等症状的老师可以选择;套餐三男性有骨密度的检查,女性为CA-125CA125肿瘤标志物的一种,临床上主要与卵巢癌的发生相关)。

三、教授体检:学校正高职称人员参加重庆市人社局组织的高层次人才健康体检(具体以人事处通知为准)。

四、请各部门将教职工体检医院选择情况和体检套餐选择情况(附表),于2018420日前交卫生科(传至QQ邮箱:7044525@qq.com),便于卫生科与医院落实体检安排。具体体检时间安排由基建后勤处另行通知。

附:1.体检套餐  套餐一  套餐二  套餐三
    2.职工体检选择表
                         套餐一
男性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元) 已婚女性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元) 未婚女性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元)
外科+肛门指检 5.5 5.5 外科+肛门指检 5.5 5.5 外科+肛门指检 5.5 5.5
尿常规 13 10.4 尿常规 13 10.4 尿常规 13 10.4
血常规  18 14.4 血常规 18 14.4 血常规 18 14.4
肝功6项 33.5 26.8 肝功6项 33.5 26.8 肝功6项 33.5 26.8
肾功3项  29.3 23.4 肾功3项  29.3 23.4 肾功3项  29.3 23.4
血脂4项 33 26.4 血脂4项 33 26.4 血脂4项 33 26.4
血糖 5.5 4.4 血糖 5.5 4.4 血糖 5.5 4.4
AFP 57.5 57.5 AFP 57.5 57.5 AFP 57.5 57.5
CEA 52 52 CEA 52 52 CEA 52 52
CA-199 57.5 57.5 CA-199 57.5 57.5 CA-199 57.5 57.5
TPSA 63 63 心电图 18.8 15 心电图 18.8 15
心电图 18.8 15 腹部B超 38.5 30.8 腹部B超 38.5 30.8
腹部B超 38.5 30.8 阴道B超 66 52.8 妇科B超 20 20
前列腺B超 20 20 乳腺B超 99 79.2 乳腺B超 38.5 30.8
甲状腺彩超 99 79.2 甲状腺彩超 99 79.2 甲状腺彩超 99 79.2
胸正侧位片(无片) 77 61.6 胸正侧位片(无片) 77 61.6 胸正侧位片(无片) 77 61.6
一般体检 20 10 妇科+脱落细胞学检查与诊断 33 26.4 一般体检 20 10
 材料费 11 11 一般体检 20 10  材料费 15 15
合计 652 569  材料费 15 15 合计 632 541
      合计 771 648      
 
 
                            套餐二
男性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元) 已婚女性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元) 未婚女性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元)
外科+肛门指检 5.5 5.5 外科+肛门指检 5.5 5.5 外科+肛门指检 5.5 5.5
尿常规 13 10.4 尿常规 13 10.4 尿常规 13 10.4
血常规  18 14.4 血常规 18 14.4 血常规 18 14.4
肝功6项 33.5 26.8 肝功6项 33.5 26.8 肝功6项 33.5 26.8
肾功3项  29.3 23.4 肾功3项  29.3 23.4 肾功3项  29.3 23.4
血脂4项 33 26.4 血脂4项 33 26.4 血脂4项 33 26.4
血糖 5.5 4.4 血糖 5.5 4.4 血糖 5.5 4.4
AFP 57.5 57.5 AFP 57.5 57.5 AFP 57.5 57.5
CEA 52 52 CEA 52 52 CEA 52 52
幽门螺旋杆菌 58.3 58.3 幽门螺旋杆菌 58.3 58.3 幽门螺旋杆菌 58.3 58.3
TPSA 63 63 心电图 18.8 15 心电图 18.8 15
心电图 18.8 15 腹部B超 38.5 30.8 腹部B超 38.5 30.8
腹部B超 38.5 30.8 阴道B超 66 52.8 妇科B超 20 20
前列腺B超 20 20 乳腺B超 99 79.2 乳腺B超 38.5 30.8
甲状腺彩超 99 79.2 甲状腺彩超 99 79.2 甲状腺彩超 99 79.2
胸正侧位片(无片) 77 61.6 胸正侧位片(无片) 77 61.6 胸正侧位片(无片) 77 61.6
一般体检 20 10 妇科+脱落细胞学检查与诊断 33 26.4 一般体检 20 10
 材料费 11 11 一般体检 20 10  材料费 15 15
合计 653 570  材料费 15 15 合计 632 542
      合计 772 649      
  
 
                           套餐三
男性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元) 已婚女性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元) 未婚女性职工体检项目 价格(元) 优惠价(元)
外科+肛门指检 5.5 5.5 外科+肛门指检 5.5 5.5 外科+肛门指检 5.5 5.5
眼科 18.7 18.7 尿常规 13 10.4 尿常规 13 10.4
耳鼻喉科 18.7 18.7 血常规 18 14.4 血常规 18 14.4
尿常规 13 10.4 肝功6项 33.5 26.8 肝功6项 33.5 26.8
血常规  18 14.4 肾功3项  29.3 23.4 肾功3项  29.3 23.4
肝功6项 33.5 26.8 血脂4项 33 26.4 血脂4项 33 26.4
肾功3项  29.3 23.4 血糖 5.5 4.4 血糖 5.5 4.4
血脂4项 33 26.4 AFP 57.5 57.5 AFP 57.5 57.5
血糖 5.5 4.4 CEA 52 52 CEA 52 52
AFP 57.5 57.5 CA-125 57.5 57.5 CA-125 57.5 57.5
CEA 52 52 心电图 18.8 15 心电图 18.8 15
心电图 18.8 15 腹部B超 38.5 30.8 腹部B超 38.5 30.8
腹部B超 38.5 30.8 阴道B超 66 52.8 妇科B超 20 20
前列腺B超 20 20 乳腺B超 99 79.2 乳腺B超 38.5 30.8
甲状腺彩超 99 79.2 甲状腺彩超 99 79.2 甲状腺彩超 99 79.2
胸正侧位片(无片) 77 61.6 胸正侧位片(无片) 77 61.6 胸正侧位片(无片) 77 61.6
骨密度 105 84 妇科+脱落细胞学检查与诊断 33 26.4 一般体检 20 10
一般体检 20 10 一般体检 20 10  材料费 15 15
 材料费 11 11  材料费 15 15 合计 632 541
合计 674 570 合计 771 648      
  
                      体检选择表
序号 部门 姓名 性别 年龄 体检医院 选择套餐 未婚女性套餐
1 党政办 张三 45 重医附一院 套餐一  
2 车辆工程学院 王一 37 重医附三院 套餐三  
3 学生处 李二 24 重医附一院   未婚女性套餐
               


                                       基建后勤处
 

                                         201848